Concursul Național InfoEducație, Etapa județeană, 23 mai 2015, la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni
Concursul Național InfoEducație – Etapa județeană, s-a desfășurat sâmbătă, 23 mai 2015, la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni.
Concursul interdisciplinar InfoEducație, organizat din 1993, este dedicat elevilor cu aptitudini, înclinații și interes pentru crearea aplicațiilor informatice, atât de la profilul informatică cât și de la alte profile.
Concursul se desfășoară în patru etape: pe unitatea școlară, județeană și națională. Etapa națională se desfășoară în luna august în tabăra Gălăciuc, județul Vrancea.
La fiecare etapă sunt prezentate lucrări realizate de către elevi, indiferent de anul de studiu (clasele IX-XII). Participarea la etapele ulterioare este hotărâtă de clasamentele etapelor anterioare.
Secțiunile concursului sunt:
- Pagini Web
- Soft Utilitar (Software, Mobile, Jocuri) & Roboți
- Soft Educațional
- Multimedia
Organizatorii concursului au fost profesorii de informatică de la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni: prof. Murărescu Simona-Maricica, prof. Dumitriu Bogdan, prof. Dan Ovidiu-Constantin și prof. Maleș Lucian. Organizatorii au primit atât sprijinul conducerii școlii reprezentată de dir. prof. Suseanu Claudia, cât și al Inspectoratului Școlar Județean Suceava reprezentat de insp. școlar de matematică și informatică prof. Georgie Daniel Vlad. Totodată, prof. Murărescu Simona-Maricica, a îndeplinit funcția de vicepreședinte pentru Secțiunea Soft educațional și a administrat înscrierea participanților și afișarea rezultatelor prin intermediul platformei de e-learning a școlii https://ctmbacescu.moodle.ro, prof. Dumitriu Bogdan a îndeplinit funcția de evaluator la Secțiunea Soft utilitar & Roboți, prof. Dan Ovidiu-Constantin a îndeplinit funcția de evaluator la Secțiunea Soft educațional, iar prof. Maleș Lucian a îndeplinit funcția de secretar.
Elevii noștri au obținut urmatoarele rezultate:
- Premiul II la Secțiunea Multimedia, elevul Humeniuc Cezar, clasa a XII-a A, coordonat de prof. Dan Ovidiu-Constantin;
- Premiul III la Secțiunea Multimedia, elevii Petrov Ioan, Vasiliu Andreea-Daniela, Pascal Petru-Alexandru, Mucileanu Cătălin-Mihăiță, clasa a X-a A, coordonați de prof. Murărescu Simona-Maricica;
- Premiul III la Secțiunea Multimedia, elevii Livadaru Codruț și Postelnicu Andrei, clasa a XI-a B, coordonați de prof. Dumitriu Bogdan;
- Premiul III la Secțiunea Soft utilitar, elevul Manolea Ioan, coordonat de prof. Dan Ovidiu-Constantin
- Premiul III la Secțiunea Pagini Web, elevul Pintilie Vasile, clasa a XI-a F, coordonat de prof. Dumitriu Bogdan
Tabele înscriere pe secțiuni:
SECȚIUNEA MULTIMEDIA
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului/elevilor | Denumirea completă a şcolii | Profesor(i) coordonator(i) | Titlul lucrării | Categoria |
1. | Clipa Matei | Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Coajă Gabriela, Lăzărescu Antoneta, Strugariu Ciprian | Time Thief | Multimedia |
2. | Humeniuc Cezar-Ionuț | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni | Dan Ovidiu-Constantin | Personalități din cultura României | Multimedia |
3. | Livadaru Codruț, Postelnicu Andrei | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni | Dumitriu Bogdan | Fenomenul Graffiti | Multimedia |
4. | Petrov Ioan, Vasiliu Andreea-Daniela, Pascal Petru-Alexandru, Mucileanu Cătălin-Mihăiță | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni | Murărescu Simona-Maricica | Barca, care a pierdut cârma | Multimedia |
SECȚIUNEA PAGINI WEB
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului/elevilor | Denumirea completă a şcolii | Profesor(i) coordonator(i) | Titlul lucrării | Categoria |
1. | Balan Alaxandru, Buraciuc Mihai Calin | Colegiul National “Mihai Eminescu”, Suceava | Popa Carmen, Esi Marius | Propozitii compuse | Pagini Web |
2. | Bodnariuc Adrian | Colegiul Tehnic Petru Musat Suceava | Filip Valentina | Obiective turistice in Bucovina | Pagini Web |
3. | Caciuc Octavian Tudor, Tronciu Eduard | Colegiul National “Mihai Eminescu”, Suceava | Popa Carmen, Ciocan Sorin Ovidiu | Mustafa Kemal Ataturk | Pagini Web |
4. | Cnapic Alexandra | Colegiul Tehnic Rădăuți | Prelipcean Liana Cornelia | Călătorie în India | Pagini Web |
5. | Grijincu Gabriel, Avasiloaie Laurentiu | Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Coajă Gabriela, Lăzărescu Antoneta, Strugariu Ciprian | Septem | Pagini Web |
6. | Ivan Mihai Adrian | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, Suceava | Foit Ecaterina Daniela | Iubeste-ţi viaţa! Fii conştient, nu dependent! | Pagini Web |
7. | Pintilie Vasile | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni | Dumitriu Bogdan | Platformă Web pentru concurs jocuri | Pagini Web |
8. | Prodan Anca | Colegiul National “Mihai Eminescu” Suceava | Popa Carmen, Divisevici Ana Maria | Moldova de Nord | Pagini Web |
9. | Tataru Rebeka Elena | Colegiul Tehnic Rădăuți | Prelipcean Liana, Cornelia | Elly Color | Pagini Web |
10. | Țibulcă Paul | Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava | Marcu Ovidiu Marian, Marcu Daniela | Închisorile comuniste | Pagini Web |
11. | Turliuc Robert-George | Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret | Olar Aspazia | AnimeGame | Pagini Web |
12. | Vultur David | Colegiul National “Nicu Gane” Falticeni | Ilincai Florin | e-Voting | Pagini Web |
SECȚIUNEA SOFT EDUCAȚIONAL
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului/elevilor | Denumirea completă a şcolii | Profesor(i) coordonator(i) | Titlul lucrării | Categoria |
1. | Axanei Bogdan, Bojescu Mihai, Ursulean Andrei | Colegiul Tehnic Rădăuți | Martinescu Silvia | Drumuri minime in grafuri | Soft Educațional |
2. | Gaftoniuc Andrei Stefan, Scurtu Laura | Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Cicu Dorina | Grafuri. Platforma de învățare/ evaluare | Soft Educațional |
3. | Horătău Marius-Sebastian | Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava | Brădățan Claudița Dorina | SGBD – pe înțelesul tuturor | Soft Educațional |
4. | Lupu Daniel | Colegiul Tehnic Rădăuți | Prelipcean Liana Cornelia | Photoshop Basic | Soft Educațional |
5. | Palaghianu Marius, Buburuzan Constantin | Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret! Suceava | Mocanu Corina, Freitag Gabriela | Tablouri unidimensionale | Soft Educațional |
6. | Radacina Stefan, Andreas Raoul | Colegiul Tehnic Rădăuți | Martinescu Silvia | Optica geometrica | Soft Educațional |
7. | Solomon Andrei Paul, Tudosă Victor | Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava | Brădățan Claudița Dorina | Oracle – Baze de date pentru începători | Soft Educațional |
8. | Ungurașu Răzvan | Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava | Marcu Ovidiu Marian, Marcu Daniela | Dacii – cultură și civilizație | Soft Educațional |
SECȚIUNEA SOFT UTILITAR (SOFTWARE, MOBILE, JOCURI) & ROBOȚI
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului/elevilor | Denumirea completă a şcolii | Profesor(i) coordonator(i) | Titlul lucrării | Categoria |
1. | Aiordăchioaei Marius | Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava | Marcu Daniela | Tunneler | Soft Utilitar (Software, Mobile, Jocuri) |
2. | Blanariu Adrian | Colegiul National “Nicu Gane” Falticeni | Filip Dimitrie | 10 days to escape | Soft Utilitar (Software, Mobile, Jocuri) |
3. | Ignătescu Andrei Marian, Șutac Tudor | Colegiul Național de Informatica Spiru Haret Suceava | Mihaela Corina Ildegez | BIT.RO | Soft Utilitar (Software, Mobile, Jocuri) |
4. | Manolea Ioan | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni | Dan Ovidiu-Constantin | Site de trainer, pentru prezentare de carte | Soft Utilitar (Software, Mobile, Jocuri) |
5. | Popovici Iulian | Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava | Brădățan Claudița | Pot Comunica | Soft Utilitar (Software, Mobile, Jocuri) |
6. | Slusar Alexandru | Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Strugariu Ciprian, Coaja Gabriela, Lazarescu Antoneta | Flappy unicorn | Soft Utilitar (Software, Mobile, Jocuri) |
REZULTATE ȘI PREMII OBȚINUTE
Rezultate finale_ InfoEducatie_faza judeteana 2015_Multimedia
SECȚIUNEA MULTIMEDIA
Nr. crt. | Titlul lucrării | Secțiunea | Autori | Clasa | Profesori îndrumători | Școala de proveniență | Punctaj | Premiul obținut |
1 | Time Thief | Multimedia | Clipa Matei | Coajă Gabriela, Lăzărescu Antoneta, Strugariu Ciprian | Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | 98.5 | I | |
2 | Personalități din cultura României | Multimedia | Humeniuc Cezar-Ionuț | 12 | Dan Ovidiu-Constantin | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni | 96 | II |
3 | Fenomenul Graffiti | Multimedia | Livadaru Codruț, Postelnicu Andrei | 11 | Dumitriu Bogdan | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni | 93.5 | III |
4 | Barca, care a pierdut cârma | Multimedia | Petrov Ioan, Vasiliu Andreea-Daniela, Pascal Petru-Alexandru, Mucileanu Cătălin-Mihăiță | 10 | Murărescu Simona-Maricica | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni | 94 | III |
SECȚIUNEA Pagini Web
Rezultate finale_ InfoEducatie_faza judeteana 2015_Pagini_Web
Nr. crt. | Titlul lucrării | Secțiunea | Autori | Profesori îndrumători | Școala de proveniență | Punctaj | Premiul obținut |
1 | Propozitii compuse | Pagini Web | Balan Alaxandru, Buraciuc Mihai Calin | Popa Carmen, Esi Marius | Colegiul National “Mihai Eminescu”, Suceava | 76 | |
2 | Obiective turistice in Bucovina | Pagini Web | Bodnariuc Adrian | Filip Valentina | Colegiul Tehnic Petru Musat Suceava | absent | |
3 | Mustafa Kemal Ataturk | Pagini Web | Caciuc Octavian Tudor, Tronciu Eduard | Popa Carmen, Ciocan Sorin Ovidiu | Colegiul National “Mihai Eminescu”, Suceava | 78 | |
4 | Călătorie în India | Pagini Web | Cnapic Alexandra | Prelipcean Liana Cornelia | Colegiul Tehnic Rădăuți | absent | |
5 | Septem | Pagini Web | Grijincu Gabriel, Avasiloaie Laurentiu | Coajă Gabriela, Lăzărescu Antoneta, Strugariu Ciprian | Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | 91 | II |
6 | Iubeste-ţi viaţa! Fii conştient, nu dependent! | Pagini Web | Ivan Mihai Adrian | Foit Ecaterina Daniela | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, Suceava | 65 | |
7 | Platformă Web pentru concurs jocuri | Pagini Web | Pintilie Vasile | Dumitriu Bogdan | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni | 86 | III |
8 | Moldova de Nord | Pagini Web | Prodan Anca | Popa Carmen, Divisevici Ana Maria | Colegiul National “Mihai Eminescu” Suceava | 70 | |
9 | Elly Color | Pagini Web | Tataru Rebeka Elena | Prelipcean Liana, Cornelia | Colegiul Tehnic Rădăuți | 83 | M |
10 | Închisorile comuniste | Pagini Web | Țibulcă Paul | Marcu Ovidiu Marian, Marcu Daniela | Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava | absent | |
11 | AnimeGame | Pagini Web | Turliuc Robert-George | Olar Aspazia | Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret | 68 | |
12 | e-Voting | Pagini Web | Vultur David | Ilincai Florin | Colegiul National “Nicu Gane” Falticeni | 93 | I |
SECȚIUNEA Soft Educațional
Rezultate finale_ InfoEducatie_faza judeteana 2015_Soft_educational
Nr. crt. | Titlul lucrării | Secțiunea | Autori | Clasa | Profesori îndrumători | Școala de proveniență | Punctaj | Premiul obținut |
1 | Drumuri minime in grafuri | Soft Educaţional | Axanei Bogdan, Bojescu Mihai, Ursulean Andrei | 11 | Martinescu Silvia | Colegiul Tehnic Rădăuți | 55 | III |
2 | Grafuri. Platforma de învățare/ evaluare | Soft Educaţional | Gaftoniuc Andrei Stefan, Scurtu Laura | 11 | Cicu Dorina | Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului | 68 | II |
3 | SGBD – pe înțelesul tuturor | Soft Educaţional | Horătău Marius-Sebastian | Brădățan Claudița Dorina | Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava | absent | absent | |
4 | Photoshop Basic | Soft Educaţional | Lupu Daniel | 12 | Prelipcean Liana Cornelia | Colegiul Tehnic Rădăuți | 35 | |
5 | Tablouri unidimensionale | Soft Educaţional | Palaghianu Marius, Buburuzan Constantin | 9 | Mocanu Corina, Freitag Gabriela | Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret! Suceava | 75 | I |
6 | Optica geometrica | Soft Educaţional | Radacina Stefan, Andreas Raoul | 12 | Martinescu Silvia | Colegiul Tehnic Rădăuți | 35 | |
7 | Oracle – Baze de date pentru începători | Soft Educaţional | Solomon Andrei Paul, Tudosă Victor | Brădățan Claudița Dorina | Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava | Mutat la Sectiunea Soft utilitar | ||
8 | Dacii – cultură și civilizație | Soft Educaţional | Ungurașu Răzvan | 12 | Marcu Ovidiu Marian, Marcu Daniela | Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava | 68 | II |
SECȚIUNEA Soft Utilitar & Roboți
Rezultate finale_ InfoEducatie_faza judeteana 2015_Soft_utilitar & Roboti
Nr. crt. | Titlul lucrării | Secțiunea | Autori | Clasa | Profesori îndrumători | Școala de proveniență | Punctaj | Premiul obținut |
1 | Tunneler | Soft utilitar | Aiordăchioaei Marius | Marcu Daniela | Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava | absent | absent | |
2 | 10 days to escape | Soft utilitar | Blanariu Adrian | 9 | Filip Dimitrie | Colegiul National “Nicu Gane” Falticeni | 60 | II |
3 | BIT.RO | Soft utilitar | Ignătescu Andrei Marian, Șutac Tudor | 9 | Mihaela Corina Ildegez | Colegiul Național de Informatica Spiru Haret Suceava | 75 | I |
4 | Site de trainer, pentru prezentare de carte | Soft utilitar | Manolea Ioan | 11 | Dan Ovidiu-Constantin | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni | 50 | III |
5 | Pot Comunica | Soft utilitar | Popovici Iulian | Brădățan Claudița | Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava | 50 | III | |
6 | Flappy unicorn | Soft utilitar | Slusar Alexandru | Strugariu Ciprian, Coaja Gabriela, Lazarescu Antoneta | Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | 35 | ||
7 | Oracle – Baze de date pentru începători | Mutat de la SecțiuneaSoft Educaţional | Solomon Andrei Paul, Tudosă Victor | Brădățan Claudița Dorina | Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava | 50 | III |
POZE DIN TIMPUL ACTIVITĂȚILOR
SECȚIUNEA MULTIMEDIA
SECȚIUNEA Pagini Web
SECȚIUNEA Soft Educațional
SECȚIUNEA Soft Utilitar & Roboți
Felicitări tuturor participanților și profesorilor îndrumători!
Vă rugăm să completați chestionarul de feed-back după autentificarea pe site-ul https://ctmbacescu.moodle.ro pe baza datelor de contact primite de la organizatori!
The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.